Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
---|---|
Merknaam: | IOTROUTER |
Certificering: | CE FCC RoHs |
Modelnummer: | ZHC4941 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | USD100-110/PCS |
Verpakking Details: | 270*180*55mm KARTONpakket |
Levertijd: | 1 week |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 50000pcs/month |
Materiaal: | Gegalvaniseerde staalplaat | Interface: | RS485/8DI/8DO/8AI |
---|---|---|---|
Protocol: | MODBUS TCP/RTU | Functie: | Transparante transmissie |
Toepassing: | IOT-Controle | Het werk Voltage: | 12V |
Moduletype: | 4G LTE | Aangepast: | Steun |
Productnaam: | De digitale Cellulaire Modem van de Inputmodule IOT | Grootte: | 190*95*30mm |
Kleur: | Zwart | ||
Hoog licht: | De Digitale Cellulaire Modem van IOT,Gegevens die Digitale Cellulaire Modem controleren,Rs485 gegevensverkerenmodem |
Digitale Cellulaire de Modemrs485 Modbus Server van de Inputmodule IOT voor Gegevens Controle
Parameters van de Cellulaire Modem van IOT
Het werk Wijze van de Cellulaire Modem van IOT
1.HTTP cliënt
Transmissie van steun de periodieke gegevens aan aangewezen server via HTTP.
2. TCP-Cliënt
De periodieke server stelt actief een TCP-verbinding aan de server in werking. Als het ontbreekt, zal het blijven opnieuw aan sluiten tot het slaagt. Als de verbinding succesvol is, kunnen de server en het periodieke apparaat bidirectionele transparante gegevenstransmissie uitvoeren.
|
ZHC4941 |
RS485 Modbus |
√ |
RS485 automatische Aanwinst |
√ |
Virtuele Seriële poort |
√ |
Connfigurationsoftware |
√ |
Drempelrapport |
√ |
Configuratiesoftware het Dokken | √ |
Modbus RTU/TCP |
√ |