Plaats van herkomst: | SICHUANG, CHINA |
---|---|
Merknaam: | IOTROUTER |
Certificering: | FCC ROHS CE |
Modelnummer: | ZHL4931 |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | USD95~99/PCS |
Verpakking Details: | 270*180*60mm Kartonpakket |
Levertijd: | 3 weken |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 50000pcs/month |
Chipset: | Quectel-EC25 | Havens: | RJ-45, RS485+DI+DO+WAN+4LAN |
---|---|---|---|
Productnaam: | Modbusrs485 IOT Router | Systeem: | Linux |
Het werk Voltage: | 12V | Moduletype: | 4G LTE |
Materiaal: | Gegalvaniseerde staalplaat | Kleur: | Zwart |
Aangepast: | Steun | Het werk temperatuur: | 20℃~70℃ |
Hoog licht: | Modbusrs485 IOT Router,Gegalvaniseerde Staalplaatiot Router,MQTT-Gegevensverzamelingmodule |
De Gegevensverzamelingmodule van de Modbusrs485 IOT Router MQTT met WIFI en Sim Card
Productinleiding van IOT-Router ZHL4931
ZHL4931 is een industriële router van 4G met veelvoudige netwerkhavens. Het steunt getelegrafeerde WAN-haven, LAN haven, draadloos WLAN, en 4G-netwerktoegang. Met het verpletteren van Internettoegang en afstandsbediening als kernfunctie, is het een hoogst gemakkelijk te gebruiken industriële draadloze router van IoT.
Interfacespecificatie | ||||
WAN | 1 haven * van 10/100mbpsT (X) Ethernet, aanpassingsmdi/mdix | |||
LAN | van 4 * 10/100mbpsT (X) Ethernet de haven, aanpassingsmdi/mdix | |||
RS485 | Norm | A, B | Eindebeëindigen | 1,2 |
Baudrate | 2400-921600 | Gegevensbeetjes | 8,7 | |
Di | Standaard droge knoop - on/off de test (Di, Com) te raadplegen gelieve klantenservice voor natte knoop | |||
Norm | GEEN (altijd) Com | Gelijkstroom | 30V-3A | |
AC | 250V-3A | Mechanische duurzaamheid | 10^7 |
Eigenschappen van IOT-Router ZHL4931
ZHL4931 kan 4 periodieke hartslagbevelen plaatsen dat die periodiek naar het apparaat moeten worden verzonden aan de seriële poort wordt aangesloten.
Het is geschikt want de gebruiker de gegevens van het apparaat periodiek om te verkrijgen met de seriële poort verbond.
Ook kan de gebruiker de huidige status van DI bekijken DO door de configuratiewebpagina en de verre server.
En ZHL4931 verstrekt een online diagnosefunctie, die voor gebruikers geschikt is om netwerkanalyse uit te voeren.