Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
---|---|
Merknaam: | IOTROUTER |
Certificering: | CE FCC RoHs |
Modelnummer: | EG8000Mini |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | USD95~270/PCS |
Verpakking Details: | 270*180*6mm KARTONpakket |
Levertijd: | 1 week |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000Pcs/Month |
Materiaal: | Gegalvaniseerde Staalplaat | Interface: | RS485/RS232 |
---|---|---|---|
Protocol: | MQTT/HTTP/TCP/UDP/WEBSOCKET | Cpu: | ARM Cortex-A72 4*1.5G |
Bewaarplaats: | 1G + 8G | Werktemperatuur: | -20~80℃ |
opslagtemperatuur: | -20~85℃ | Milieuvochtigheid: | 10-90% RH (niet-condenserend) |
Het koelen methode: | Warmteafzuiger/afzuigsilicon | Nominale spanning: | DC12V, DC9~28V ((Werkbereik) |
Naam van het product: | Edge Raspberry Pi Gateway | Grootte: | 118*90*35 mm |
Gewicht: | < 1 kg | ||
Hoog licht: | 5G de gateway van de frambozenpi rand,de gateway van de frambozenpi rand,De Smart device van de frambozenpi Gateway |
LTE Cellular 4G Router Edge Gateway voor IoT-toepassingen Smart Device
Parameters vanIOT-router
EG8000 mini-serie producten zijn edge computing gateways gelanceerd door IOTRouter Chengdu.handig beheer op afstand en andere kenmerken, kan het snel, flexibel, nauwkeurig en efficiënt reageren op verschillende behoeften van de IoT-industrie. Edge8000 abstraheert complexe hardware-interfaces, verschillende industriële netwerkprotocollen, enz.in Nodesone met éénGebruikers kunnen deze nodes flexibel gebruiken om het traditionele complexe en inefficiënte coderingsproces te vervangen door te slepen en te verbinden.Laat klanten zich echt focussen op de zakelijke logica en snel hun eigen gateway apparatuur makenDe missie van Edge8000 is om voortdurend nieuwe knooppunten te ontwikkelen om klanten in de industrie te bedienen om zich aan te passen aan de fragmentatie van de behoeften van de IoT-industrie.
EG8000mini IoT-gateway verbindt industriële apparaten en verzamelt proactief de real-time gegevens, buffert deze en stuurt deze vervolgens naar de cloud- of databaseserver.De veldgegevens kunnen ook cyclisch worden uitgewisseld tussen I/O-apparaat en PLC door de IoT-gateway via standaard Modbus te gebruikenBovendien, als het I/O-apparaat slim genoeg is, kan het ook de sensorgegevens naar de cloud door MQTT duwen.